详细介绍
品牌 | 果果仪器 | 应用领域 | 化工,地矿,电子,电气 |
---|
原位拉伸台是一款研究样品在变温条件下进行应力应变测试的产品。
原位拉伸冷热台 FS500采用液氮致冷、电阻加热的方式,实现-190~600℃温度下材料的动态应力应变特性测试,可与显微分析、电学分析相结合。
原位拉伸冷热台 FS500需要与温度控制器、制冷控制器(选配)以及原位拉伸控制器配套使用,配套的上位机软件方便进行温度、力学参数设置及数据采集。
↑ 定制各种类型夹具
产品特点:
温度范围:-190~600℃
温度稳定性:±0.1℃
升降温速度:0~20℃/min
力范围:0~500N
详细参数一览表:
原位拉伸冷热台 | FS500 | |
拉伸模块 | 冷热方式 | 液氮致冷,电阻加热 |
温控范围 | -190~600℃ * | |
温度稳定性 | ±0.1℃* | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
升降温速率 | 0~20℃/min(可定点 / 程序段控温) | |
温控方式 | PID | |
温度传感器 | PT100 | |
样品台尺寸 | 12x35mm * | |
样品台材质 | 银质 * | |
样品腔高度 | 8mm * | |
力学特性 | 拉力量程 | 0-500N * |
拉力精度 | 0.5%FS * | |
位移距离 | 80mm(双向,可选型) * | |
拉伸速度 | 0.1~40mm/min *(单侧,连续可调) | |
位移精度 | ±1μm | |
力学模式 | 拉伸、压缩、弯曲、剪切 | |
光学特性 | 光路 | 反射光路 *可升级为透射光路 |
视窗材质 | 石英玻璃 *(可手动拆卸更换) | |
视窗尺寸 | Φ40mm * | |
物镜工作距离 | 9mm * | |
结构特性 | 外形尺寸 | 282×150×52mm *(观测区高度为26mm) |
腔室 | 可充保护气氛 | |
基本配置 | 原位拉伸冷热台x1、原位拉伸控制器x1、温度控制器x1、致冷控制器x1(低温配置)、液氮罐x1(低温配置)、温控拉伸集成软件x1、循环水系统x1 | |
选配 | 电脑主机/安装支架/定制温控制软件 | |
备注 | 以上均为默认参数 * 为可定制项 |
产品咨询