相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 果果仪器 | 应用领域 | 化工,能源,电子,电气 |
---|
果果仪器(GoGo Instruments)探针热台是一款针对研究样品变温电学性能测试而设计的产品,可表征样品电学性能随温度变化的特征。
探针热台 EH600S采用电阻加热的方式,实现RT~600℃范围内精准控制,与其他电学仪表(如电桥、源表、万用表等)搭配集成,进行变温原位测试。
探针热台 EH600S需要与温度控制器配套使用,配套的上位机温控软件方便进行温度设置及采集,提供的Labview Vis/C# SDK方便客户进行定制化编程。
图1 探针热台
产品特点:
温度范围:RT~600℃
温度稳定性:±0.1℃
温度分辨率:0.1℃
升降温速度:0~30℃/min
气密腔室,可升级真空
详细参数一览表:
探针热台 | EH600S | |
温控模块 | 冷热方式 | 电阻加热 |
温控范围 | RT~600℃ * | |
温度稳定性 | ±0.1℃ * | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
升降温速率 | 0~30℃/min(可定点 / 程序段控温) | |
温控方式 | PID | |
温度传感器 | PT100 | |
光学特性 | 光路 | 透射光路 *可选反射光路 |
视窗材质 | 石英玻璃 (可手动拆卸更换)* | |
视窗尺寸 | Φ25mm * | |
物镜工作距离 | 7mm * | |
透光孔 | 默认透光孔 *可选无透光孔 | |
电学特性 | 探针 | 2个磁吸探针/4个磁吸探针 手动定位 * |
探针接口 | BNC接口 *可选SMA接口 | |
样品台面电位 | 默认电悬空 *可选电接地 | |
结构特性 | 样品台尺寸 | 20×20mm * |
样品台材质 | 不锈钢 * | |
外形尺寸 | 116×110×25mm * | |
样品腔高度 | 6mm * | |
腔室 | 气氛 *可升级真空 | |
外壳冷却 | 循环水 | |
基本配置 | 探针冷热台x1、温度控制器x1、循环水系统x1、温控软件x1 | |
选配 | 电脑主机/安装支架/真空系统/定制温控软件 | |
备注 | 以上均为默认参数 * 为可定制项 |
产品咨询